INTERACTIVE 01
從台灣連結全球市場
拖曳地球旋轉,或點選下方市場,查看當地的主要認證標章。
國際轉證 IA01 / 19
歐盟
CECB Scheme
※ 互動內容為示意,實際判定與測試條件依適用標準及產品而定。
INTERACTIVE 02
各國認證對照表
依區域篩選或搜尋國家、標章名稱。共 29 筆。
| 國家/地區 | Safety | EMC | RF/Telecom |
|---|---|---|---|
| 美國 | UL/CSA/TÜV/CQL/ETL/MET | FCC | FCC |
| 加拿大 | UL/CSA/TÜV/CQL/ETL/MET | ISED | ISED |
| 墨西哥 | NOM | NOM | IFETEL |
| 歐盟 | CE(LVD)、CB | CE(EMC) | CE(RED) |
| 英國 | UKCA | UKCA | UKCA |
| 德國 | GS | — | — |
| 台灣 | BSMI | BSMI | NCC |
| 中國大陸 | CCC、CQC | CCC | SRRC、MIIT |
| 日本 | PSE | VCCI | TELEC、JATE |
| 韓國 | KC | KC | KC |
| 印度 | BIS | BIS | WPC、TEC |
| 新加坡 | Safety Mark | — | IMDA |
| 馬來西亞 | SIRIM | SIRIM | SIRIM |
| 泰國 | TISI | — | NBTC |
| 越南 | — | — | MIC |
| 菲律賓 | — | — | NTC |
| 印尼 | — | — | SDPPI |
| 沙烏地阿拉伯 | SASO | SASO | CITC |
| 阿聯 | — | — | TRA |
| 科威特 | — | — | CITRA |
| 以色列 | SII | SII | MOC |
| 約旦 | — | — | TRC |
| 土耳其 | — | — | BTK |
| 巴西 | INMETRO | — | ANATEL |
| 阿根廷 | S Mark | — | ENACOM |
| 南非 | NRCS LOA、SABS、COC | — | ICASA |
| 肯亞 | KEBS | — | CCK |
| 澳洲 | RCM | RCM | RCM |
| 紐西蘭 | RCM | RCM | RCM |
找不到符合的國家或標章,歡迎直接詢問我們。
我們提供免費技術評估
告訴我們您的產品與目標市場,工程師將協助評估國際轉證的適用標準與測試方案。